1月31日 消息:据统计,到2023年将有超过20亿个网站存在。如果根据流量对所有这些网站进行排名,就会看到经典的幂律分布。这些网站中的绝大多数都是不活跃的,几乎没有流量。不过,在排名靠前的网站中,少数网站占据了互联网流量的最大份额。
visualcapitalist使用了来自SimilarWeb的数据,可视化了目前排名靠前的50个网站,信息图如下:
哪些网站获得最多流量?
位居全球访问量最大网站榜首的当然是Google。凭借每天超过35亿次的搜索,Google 巩固了其作为互联网信息首选来源的地位。但谷歌的统治地位并不止于此。该公司还拥有全球第二大最受欢迎的网站 YouTube。谷歌和 YouTube 的流量加起来比其余的48个网站的总和还多。
尤其是YouTube 在前50名中排名第二。 该视频平台是仅次于谷歌的全球第二大搜索引擎。
但谷歌和 YouTube 并不是互联网上唯一的大玩家。排名前50的其他网站包括社交媒体巨头 Facebook、Instagram 和 TikTok。尤其是TikTok,近年来人气飙升,现已成为全球最受欢迎的社交媒体平台之一。
这是完整的前50名排名表格:
排名 | 网站 | 月流量 | 类别 | 国家 |
#1 | google.com | 85.1B | 搜索引擎 | U.S. |
#2 | youtube.com | 33.0B | 流媒体 | U.S. |
#3 | facebook.com | 17.8B | 社交媒体 | U.S. |
#4 | twitter.com | 6.8B | 社交媒体 | U.S. |
#5 | instagram.com | 6.1B | 社交媒体 | U.S. |
#6 | baidu.com | 5.0B | 搜索引擎 | China |
#7 | wikipedia.org | 4.8B | 字典百科全书 | U.S. |
#8 | yandex.ru | 3.4B | 搜索引擎 | Russia |
#9 | yahoo.com | 3.3B | 新闻媒体 | U.S. |
#10 | whatsapp.com | 2.9B | 社交媒体 | U.S. |
#11 | xvideo.com | 2.8B | 成人 | Czechia |
#12 | amazon.com | 2.6B | 电商平台 | U.S. |
#13 | pornhub.com | 2.5B | 成人 | Canada |
#14 | xnxx.com | 2.3B | 成人 | France |
#15 | live.com | 2.1B | U.S. | |
#16 | yahoo.co.jp | 2.1B | 新闻媒体 | Japan |
#17 | netflix.com | 2.0B | 流媒体 | U.S. |
#18 | tiktok.com | 1.8B | 社交媒体 | China |
#19 | docomo.ne.jp | 1.8B | 电信 | Japan |
#20 | reddit.com | 1.7B | 社交媒体 | U.S. |
#21 | office.com | 1.6B | 开发人员软件 | U.S. |
#22 | linkedin.com | 1.6B | 社交媒体 | U.S. |
#23 | dzen.ru | 1.4B | Faith & Beliefs | Russia |
#24 | samsung.com | 1.4B | 消费电子 | S. Korea |
#25 | vk.com | 1.4B | 社交媒体 | Russia |
#26 | xhamster.com | 1.3B | 成人 | Cyprus |
#27 | turbopages.org | 1.3B | 新闻媒体 | Russia |
#28 | mail.ru | 1.2B | Russia | |
#29 | naver.com | 1.2B | 新闻媒体 | S. Korea |
#30 | bing.com | 1.2B | 搜索引擎 | U.S. |
#31 | microsoftonline.com | 1.1B | 开发人员软件 | U.S. |
#32 | discord.com | 1.1B | 社交媒体 | U.S. |
#33 | twitch.tv | 1.1B | 游戏娱乐 | U.S. |
#34 | bilibili.com | 1.0B | 动漫 | China |
#35 | pinterest.com | 1.0B | 社交媒体 | U.S. |
#36 | zoom.us | 985.9M | 计算机电子技术 | U.S. |
#37 | 天气.com | 985.7M | 天气 | U.S. |
#38 | qq.com | 907.1M | 新闻媒体 | China |
#39 | microsoft.com | 902.3M | 开发人员软件 | U.S. |
#40 | msn.com | 870.8M | 新闻媒体 | U.S. |
#41 | globo.com | 840.1M | 新闻媒体 | Brazil |
#42 | duckduckgo.com | 839.0M | 搜索引擎 | U.S. |
#43 | roblox.com | 795.7M | 游戏娱乐 | U.S. |
#44 | quora.com | 775.9M | 字典和百科全书 | U.S. |
#45 | news.yahoo.co.jp | 749.1M | 新闻媒体 | Japan |
#46 | ebay.com | 728.0M | 电商平台 | U.S. |
#47 | aajtak.in | 724.1M | 新闻媒体 | India |
#48 | nytimes.com | 702.2M | 新闻媒体 | U.S. |
#49 | realsrv.com | 688.0M | 成人 | U.S. |
#50 | cnn.com | 684.9M | 新闻媒体 | U.S. |
50个访问量最大的网站的地理位置 美国仍然是世界上许多最大网站的总部所在地,在该排名中占据30位。
在这30个网站中,有一半由微软、亚马逊、Alphabet、Meta 和 Netflix 等大型科技公司运营。 俄罗斯、中国、日本和韩国位列前五。
文章数据来自visualcapitalist。