增值服务用量单元(VAU)是 EdgeOne 推出的用于抵扣本产品增值服务用量的结算单位。
价格说明
价格:0.1 元/个;
适用范围:除独立 DDoS 防护、边缘函数外的所有 EdgeOne 增值服务(具体见下表)。
结算规则
各增值服务用量与 VAU 的转换关系如下:
增值服务类别 | 增值服务项目 | 统计规则 | 转换为 VAU |
用量类 | QUIC 请求数 | 以开启 HTTP/3(QUIC) 的域名所产生的使用 QUIC 协议的请求数结算 | 0.5 个/万次请求 |
智能加速请求数 | 以开启 智能加速 的域名所产生的 HTTP/HTTPS 请求数结算 | 1 个/万次请求 | |
Bot 请求数 | 以开启 Bot 管理 的域名所产生的 HTTP/HTTPS 请求数结算 | 1 个/万次请求 | |
实时日志推送条数 | 以 实时日志 推送条数结算 | 1 个/百万条 | |
图片处理请求数 | 以 图片处理 请求数结算 | 限时免费 | |
规则配额类(仅企业版可增购) | Web 防护 – 自定义规则精准匹配策略配额 | 以 Web 防护 – 自定义规则 – 精准匹配策略模块的规则配额结算 | 50 个/条/月 |
Web 防护 – 速率限制规则配额 | 以 Web 防护 – 速率限制 – 精准速率限制模块的规则配额结算 | 100 个/条/月 | |
接入配额类(仅企业版可增购) | 站点数量配额 | 以套餐内可接入的站点数量配额结算 | 100 个/站点/月 |
四层加速实例数(中国大陆可用区、全球可用区) | 以套餐内购买的 四层代理 加速实例数结算 | 定制报价 联系我们 | |
四层加速实例数(全球不含中国大陆可用区) | 免费 |
说明
1. 转换规则:某增值服务用量 * 每单位用量转换为 VAU 的数量 = 该增值服务项目实际结算的 VAU 数量;
2. 产生的费用 = 所有增值服务实际结算的 VA
示例 1:一个计费周期内,用户消耗 1000 万次 QUIC 请求数、2000 万次智能加速请求数
用量类增值服务按照实际用量结算为 VAU。
1000 万次 QUIC 请求数 = 0.5 * 1000 = 500 个 VAU = 500 * 0.1 = 50 元
2000 万次 智能加速请求数 = 1 * 2000 = 2000 个 VAU = 2000 * 0.1 = 200 元
共产生费用 250 元。
示例 2:企业版用户在月中不同时间点分别增购 1 条速率限制规则配额、1 个站点数量配额