以下从计费模式、核心功能覆盖、典型场景成本三方面对比阿里云WAF(按量付费)与百度云防护WAF(套餐制)哪个更有性价比。
一、计费模式对比
计费项 | 阿里云WAF(按量付费) | 百度云防护WAF(套餐制) |
---|---|---|
基础费用 | 无固定套餐费,但需按实际用量付费,单价为 0.05元/SeCU。 | 固定月费,专业版299元/月、商务版778元/月、企业版2999元/月,按年付费享折扣(如专业版2400元/年)。 |
流量费用 | 按请求量阶梯计费: – 基础流量费:1 SeCU/5,000次请求(约0.05元/5,000次) – 若日请求量达100万次,月费≈300元。 | 流量包固定包含: – 专业版3TB/月、商务版10TB/月、企业版30TB/月,超出后需额外付费。 |
功能附加费 | 按功能模块单独计费,例如: – Bot管理:1 SeCU/7,500次请求(约0.05元/7,500次) – 自定义规则:2-50 SeCU/规则/小时(0.1-2.5元/规则/小时) | 功能全包:套餐内包含DDoS防护、CC防护、WAF自定义规则(20条)、HTTPS等,无额外功能费。 |
长期成本 | 高流量或复杂规则场景下成本不可控,例如每日500万请求+10条高级规则,月费≈1500元。 | 成本固定:企业版2999元/月即可覆盖超大型网站需求,无隐藏费用。 |
二、核心功能覆盖对比
功能 | 阿里云WAF | 百度云防护WAF |
---|---|---|
DDoS防护 | 按需叠加,费用另计 | 全套餐支持 |
CC攻击防护 | 按规则条数计费(2 SeCU/规则) | 全套餐支持 |
Bot防护 | 按请求量计费(0.05元/7,500次)+ 模板费(50 SeCU/模板) | 仅企业版支持 |
WAF自定义规则 | 按规则类型和数量计费(基础2 SeCU/规则,高级5 SeCU/规则) | 全套餐支持20条 |
流量额度 | 无上限,但费用随用量飙升 | 专业版3TB/月、企业版30TB/月 |
域名额度 | 按域名数阶梯计费(最高1 SeCU/域名/小时) | 专业版1主域名+5子域名、企业版1主域名+10子域名 |
性价比总结 | 功能拆分计费,中小型网站成本可能超套餐价 | 功能全包+固定成本,企业版2999元/月即可满足超大型需求,价格透明无风险。 |
三、典型场景成本对比
场景1:中小型网站(日均100万请求,基础防护)
- 阿里云WAF:
- 基础流量费:100万/5,000次 × 0.05元 ≈ 10元/天 → 300元/月
- 基础规则(5条):5条 × 2 SeCU × 24小时 × 0.05元 ≈ 12元/天 → 360元/月
- 总成本≈660元/月
- 百度云防护(专业版):299元/月(节省54%)
场景2:中大型网站(日均500万请求+Bot防护)
- 阿里云WAF:
- 基础流量费:500万/5,000次 × 0.05元 ≈ 50元/天 → 1,500元/月
- Bot请求(100万次):100万/7,500次 × 0.05元 ≈ 6.7元/天 → 200元/月
- Bot模板费:50 SeCU × 0.05元 × 24小时 ≈ 60元/天 → 1,800元/月
- 总成本≈3,500元/月
- 百度云防护(企业版):2,999元/月(节省14%)
总结
- 价格透明度:百度云采用固定套餐制,成本可控;阿里云按量付费复杂,高流量场景费用飙升。
- 功能覆盖:百度云套餐内功能全包,阿里云需为每项功能单独付费。
- 长期成本:中小型网站使用百度云专业版比阿里云节省超50%,大型网站选择企业版仍更具性价比。
结论:百度云防护WAF以固定价格提供全面功能,适合预算明确的企业;阿里云按量付费灵活性高,但成本不可控,更适合短期或极低流量场景。